ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nadpis článku
Základní škola Újezd u Brna
Školní 284, Újezd u Brna
Datová schránka: nngmtqv
E-mail: reditelstvi@ujezdubrna.info
E-mail: jidelnazs@ujezdubrna.info
Web: zs.ujezdubrna.info
Tel.: 544 224 224 – lze přepojovat
Tel.: 544 254 088 – školní jídelna
Mobil: 736 645 911 – sekretariát
Mobil: 774 999 567 – ředitel ZŠ
Mobil: 773 730 185 – zástupkyně ředitele pro I. stupeň
Mobil: 774 999 705 – zástupkyně ředitele pro II. stupeň
Mobil: 774 999 805 – školní družina
Název školy: | Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace | |
Kontaktní adresa: | Školní 284, 664 53 Újezd u Brna | |
IZO: | 102 191 352 | |
Součásti: | školní jídelna, školní družina | |
Telefon / Mobil: | 544 224 224 – lze přepojovat 736 645 911 544 254 088 – školní jídelna |
|
E-mail: | zsujezd@iol.cz jidelna.ujezd@iol.cz |
|
WWW stránky školy | zs.ujezdubrna.info | |
Otevření školy: | rok 1909 | |
Zřizovatel: | město Újezd u Brna, IČO – 282 740 | |
Právní forma: | příspěvková organizace | |
IČO: | 70990794 | |
DIČ: | CZ-70990794 | |
Zařazení do sítě škol: | Rozhodnutí Školského úřadu Brno – venkov ze dne 27. března 1996, č.j. 150/96-S-00 |
|
Ředitel ZŠ: | Mgr. Vladan Kupsa, jmenovaný městským úřadem k 16. 7. 2020 | |
Územní spádovost školy: | Újezd u Brna, Telnice, Žatčany | |
Celková kapacita školy: | 500 žáků | |
Vzdělávací program: | č.j. 16 847/96-2, Základní škola |
Pomník TGM před Základní školou, věnovaný padlým ve II. světové válce.