Úplata za věcná břemena na pozemcích města
Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Újezd u Brna Fyzické osoby, neziskové právnické osoby – obce, kraje, svazky uvedené v registru zájmových sdružení práv. osob, aj.
Místo a způsob křížení vedení se silnicí | Zásah do pozemku nebo silnice | Měrná jednotka | Charakteristická data | Kč za měr. jednotku | |
1) Umístění na pozemku města Újezd u Brna | Protlak a podvrt křížením vozovky | bm | V místní nebo účelové komunikaci | 250,- | |
m2 | Zřízení startovací a cílové jámy v místní nebo účelové komunikaci | 400,- | |||
m2 | Zřízení startovací a cílové jámy v pozemku města mimo komunikaci | 200,- | |||
Překop vozovky (v celé šíři) | případ | V místní komunikaci | 4 000,- | ||
případ | V účelové komunikaci | 3 000,- | |||
Uložení do stávající chráničky | do 50 bm | bm | V pozemku města | 60,- | |
nad 50 bm | bm | V pozemku města | 3 000,- + 30,-* | ||
Do vozovky, zpevněné krajnice, odstavného pruhu | do 50 bm | bm | V místní komunikaci | 400,- | |
nad 50 bm | bm | V místní komunikaci | 20 000,- + 200,-* | ||
do 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 300,- | ||
nad 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 15 000,- + 150,-* | ||
Do nezpevněné krajnice | do 50 bm | bm | V místní komunikaci | 200,- | |
nad 50 bm | bm | V místní komunikaci | 10 000,- + 100,-* | ||
do 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 150,- | ||
nad 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 7 500,- + 75,-* | ||
Do příkopu a silničního pomocného pozemku | do 50 bm | bm | V místní komunikaci | 100,- | |
nad 50 bm | bm | V místní komunikaci | 5 000,- + 50,-* | ||
do 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 60,- | ||
nad 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 3 000,- + 30,-* | ||
Ostatní plocha (chodníky, zelená plocha, aj.) | do 50 bm | bm | V pozemku města | 100,- | |
nad 50 bm | bm | V pozemku města | 5 000,- + 50,-* | ||
Stavební pozemky, zastavěná plocha a nádvoří | bm | V pozemku města | 500,- | ||
Zemědělské a lesní pozemky | bm | V pozemku města | 100,- | ||
2) Umístění skříně či pilíře (např. pojistkové, rozpojovací, měřící, odbočovací) | ks | V pozemku města | 500,- | ||
3) Mostní objekty, podélné, příčné uložení | Délka přemostění | do 10 bm | V místní nebo účelové komunikaci | 10 000,- | |
nad 10 bm | V místní nebo účelové komunikaci | 15 000,- |
*za každý bm nad 50 m
4) Nadzemní vedení | Vzdušné vedení – křížení vozovky | případ (1x křížení) | Nad místní nebo účelovou komunikací | 2 000,- |
Ostatní vzdušné vedení | bm | Nad pozemkem města | 100,- | |
Sloup | ks | V pozemku města | 2 000,- | |
5) Minimální úhrada za zřízení věcného břemene (neplatí při ocenění VB znaleckým posudkem) | 1.000,- |
K cenám uvedeným v tomto sazebníku bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. V případě, že zásah do nemovitosti ve vlastnictví města Újezd u Brna bude proveden bez uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, bude cena za zřízení věcného břemene navýšena o 20 %. Cena za zřízení věcného břemene nebude při neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navýšena v případech, kdy byl zásah do nemovitosti ve vlastnictví města Újezd u Brna proveden na základě zákona, a to zejména: – zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny,
- zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů,
- zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví,
- zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství,
- vládního nařízení č. 29/1959 Sb., o provozu podzemních potrubí pro pohonné hmoty a ropu,
- zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích,
- zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství,
- zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, včetně prováděcí vyhlášky č. 52/1964 Sb.,
- zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích,
- zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,
- zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii,
- zákona č. 61/1977 Sb., o lesích,
- zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.
Sazebník úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém majetku města Újezd u Brna Fyzické osoby podnikající, právnické osoby – subjekty zapsané v obchodním rejstříku a živnostenském rejstříku
Místo a způsob křížení vedení se silnicí | Zásah do pozemku nebo silnice | Měrná jednotka | Charakteristická data | Kč za měr. jednotku | |
1) Umístění na pozemku města Újezd u Brna | Protlak a podvrt křížením vozovky | bm | V místní nebo účelové komunikaci | 400,- | |
m2 | Zřízení startovací a cílové jámy v místní nebo účelové komunikaci | 1 300,- | |||
m2 | Zřízení startovací a cílové jámy v pozemku obce mimo komunikaci | 400,- | |||
Překop vozovky (v celé šíři) | případ | V místní komunikaci | 11 000,- | ||
případ | V účelové komunikaci | 5 000,- | |||
Uložení do stávající chráničky | do 50 bm | bm | V pozemku města | 100,- | |
nad 50 bm | bm | V pozemku města | 5 000,- + 50,-* | ||
Do vozovky, zpevněné krajnice, odstavného pruhu | do 50 bm | bm | V místní komunikaci | 1 300,- | |
nad 50 bm | bm | V místní komunikaci | 65 000,- + 600,-* | ||
do 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 500,- | ||
nad 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 25 000,- + 250,-* | ||
Do nezpevněné krajnice | do 50 bm | bm | V místní komunikaci | 400,- | |
nad 50 bm | bm | V místní komunikaci | 20 000,- + 200,-* | ||
do 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 250,- | ||
nad 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 12 500,- + 100,-* | ||
Do příkopu a silničního pomocného pozemku | do 50 bm | bm | V místní komunikaci | 200,- | |
nad 50 bm | bm | V místní komunikaci | 10 000,- + 100,-* | ||
do 50 bm | bm | V účelové komunikaci | 150,- | ||
nad 50 bm | bm | účelové komunikaci | 7 500,- + 75,-* | ||
Ostatní plocha (chodníky, zelená plocha, aj.) | do 50 bm | bm | V pozemku města | 150,- | |
nad 50 bm | bm | V pozemku města | 7 500,- + 75,-* | ||
Stavební pozemky, zastavěná plocha a nádvoří | bm | V pozemku města | 700,- | ||
Zemědělské a lesní pozemky | bm | V pozemku města | 200,- | ||
2) Umístění skříně či pilíře (např. pojistkové, rozpojovací, měřící, odbočovací) | ks | V pozemku města | 1 000,- | ||
3) Mostní objekty, podélné, příčné uložení | Délka přemostění | do 10 bm | V místní nebo účelové komunikaci | 10 000,- | |
nad 10 bm | V místní nebo účelové komunikaci | 15 000,- |
*za každý bm nad 50 m
4) Nadzemní vedení | Vzdušné vedení – křížení vozovky | případ (1x křížení) | Nad místní nebo účelovou komunikací | 4 000,- |
Ostatní vzdušné vedení | bm | Nad pozemkem města | 200,- | |
Sloup | ks | V pozemku města | 4 000,- | |
5) Minimální úhrada za zřízení věcného břemene (neplatí při ocenění VB znaleckým posudkem) | 2.000,- |
K cenám uvedeným v tomto sazebníku bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. V případě, že zásah do nemovitosti ve vlastnictví města Újezd u Brna bude proveden bez uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, bude cena za zřízení věcného břemene navýšena o 20 %. Cena za zřízení věcného břemene nebude při neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene navýšena v případech, kdy byl zásah do nemovitosti ve vlastnictví města Újezd u Brna proveden na základě zákona, a to zejména: – zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny,
- zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů,
- zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví,
- zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství,
- vládního nařízení č. 29/1959 Sb., o provozu podzemních potrubí pro pohonné hmoty a ropu,
- zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích,
- zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství,
- zákona č. 51/1964 Sb., o drahách, včetně prováděcí vyhlášky č. 52/1964 Sb.,
- zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích,
- zákona č. 138/1973 Sb., o vodách,
- zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii,
- zákona č. 61/1977 Sb., o lesích,
- zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.